----------------------------------------------------------
日期(qī)??? 上交所(suǒ)期貨價(jià)? 長江現(xian)貨價? 華(huá)通現貨(huo)價?? 廣東(dōng)現貨價(jia)
----------------------------------------------------------
12月19日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
12月(yue)19日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
12月19日(ri)?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
12月19日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
12月(yue)19日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
12月19日(rì)?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
12月19日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月(yue)19日? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月19日(ri)? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月19日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月(yuè)19日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月19日(rì)? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月19日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月(yue)19日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950
----------------------------------------------------------
(注:上(shang)交所期(qi)貨價為(wéi)當月合(he)約結算(suàn)價,長江(jiang)、華通、 廣(guang)🌈東均🔞為(wéi)當天*低(di)和*高價(jià)格、
其中(zhōng)廣東現(xiàn)貨價為(wei)南儲華(hua)南地區(qu)報價)
本(běn)文轉載(zǎi)自長江(jiāng)有色金(jīn)屬網,内(nei)容均來(lai)自于互(hù)聯網,不(bú)代表本(běn)站觀點(diǎn),内容版(bǎn)權歸屬(shǔ)原作者(zhě)及站點(diǎn)所有,如(ru)有對您(nín)造成影(ying)響,請及(ji)時聯系(xi)我們予(yǔ)以删除(chu)!

當前(qian)位置:






