??? 雅加達(da)12月18日消(xiao)息,印尼(ni)貿易部(bu)周五公(gong)布的數(shu)據顯示(shì)🌈,印尼🚩9月(yue)精煉錫(xi)産品出(chū)口同比(bǐ)下滑41%。
??? 數(shu)據顯示(shi),印尼上(shang)月精煉(liàn)錫出口(kou)量為5,225.26噸(dun),低于去(qù)年同期(qi)的8,854.30噸。
??? 按(àn)月度基(ji)準,9月精(jing)煉錫出(chū)口較上(shang)月下滑(hua)5%。
??? 以下為(wéi)印尼月(yuè)度精煉(liàn)錫出口(kǒu):
月份?? 出(chu)口(噸)???? 環(huan)比%??? 同比(bǐ)%
2019
9月?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月(yue)?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月(yuè)?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月(yuè)?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月(yuè)?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月(yue)?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月(yue)?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月(yuè)?? 4,507.53????? -36????? -35
本文轉(zhuan)載自長(zhang)江有色(se)金屬網(wang),内容均(jun)來自于(yu)互聯網(wǎng),不代表(biao)本站觀(guān)點,内容(róng)版權歸(guī)屬原作(zuò)者及站(zhan)點所有(yǒu),如有對(duì)您造成(cheng)影響,請(qing)及時聯(lian)系我們(men)予以删(shān)除!

當前(qián)位置:






