單位(wei):元/噸
---------------------------------------------------------
名稱??? 規格????? *低(di)價? *高價? 今日均價(jia)?? 漲跌?? 單位
鋅???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸(dun)
鋅???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/噸(dūn)
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元/噸(dūn)
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元/噸
銅??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元/噸
錫(xi)??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉載自(zì)長江有色金屬網(wang),内容均來自于互(hu)聯網,不代表本站(zhàn)觀點,内容版權歸(gui)屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造(zao)成影響,請及時聯(lian)系我們予以删除(chú)!

當前位(wèi)置:






