---------------------------------------------------------------------
金屬(shu)??? 庫存? 注冊倉單 變(bian)動? 注銷倉單 變動(dòng)? 注銷占比 上💋日占(zhan)比
銅 81,600 51,375 -4.11% 30,225 +6.61% 37.04% 34.60%
鋁 385,850 187,075 0.00% 198,775 -2.24% 51.52% 52.08%
鋅 19,150 10,075 0.00% 9,075 -3.97% 47.39% 48.40%
鎳 51,960 44,568 -0.19% 7,392 -4.42% 14.23% 14.76%
鉛 20,975 16,950 0.00% 4,025 0.00% 19.19% 19.19%
錫(xī) 2,825 2,725 -0.91% 100 -4.76% 3.54% 3.68%
---------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江(jiang)有色金屬網,内容(rong)均來自于互聯網(wang),不代表本站觀點(dian),内容版權歸屬原(yuan)作者及站點所有(you),如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯系我(wo)們予以删除!

當前位(wèi)置:






