以下(xia)為12月19日LME鎳庫存在(zai)全球主要倉庫的(de)分布變動🏃🏻♂️情況:(單(dan)位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫(ku)存 入庫?? 出庫?? 今日(ri)庫存 變動? 注冊倉(cang)單 注銷倉單 注銷(xiāo)占比
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新(xin)加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜(fǔ)山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利(li)辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽(yáng) 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱(re)那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本(ben)文轉載自長江有(yǒu)色金屬網,内容均(jun1)來自于互聯網,不(bu)代表本站觀點,内(nèi)容版權歸屬原作(zuo)者及站點所有,如(ru)有對您造成影響(xiǎng),請及時聯系我們(men)予以删除!

當前位(wèi)置:






