以下為(wéi)12月19日LME鋁庫存在(zài)全球主要倉庫(ku)的分布變動🏒情(qing)況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(dian) 前日庫存 入庫(kù) 出庫 今日庫存(cun) 變動 注冊倉單(dan) 注銷倉單
鋁 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴(ba)生 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新加坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
高雄(xiong) 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底(di)特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩(mó)5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩(ēn)1300 0 350 950 -350 0 950
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的裡雅斯(sī)特325 0 25 300 -25 0 300
畢爾巴鄂25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------
免(mian)責聲明:此文僅(jin)供參考,未經核(hé)實,概不對交易(yì)結🧡果負🏃🏻♂️責🌏,并⛹🏻♀️請(qǐng)自行承擔責任(rèn)!
本文轉載自長(zhang)江有色金屬網(wǎng),内容均來自于(yú)互聯網,不代表(biao)本站觀點,内容(rong)版權歸屬原作(zuò)者及站點所有(yǒu),如有對您造成(chéng)影響,請及時聯(lián)系我們予以删(shan)除!

當前(qian)位置:






